Zahnärztliche Untersuchung | 10 BAM |
Zahnextraktion | 30 BAM |
Milchzahnextraktion | 10 BAM |
Retroalveolare Röntgenaufnahme | 10 BAM |
Einflächige Verbundfüllung | 40 BAM |
Zweiflächige Verbundfüllung | 50 BAM |
Mehrflächige Verbundfüllung | 60 BAM |
Exstirpation und Präparation des einkanaligen Systems | 40 BAM |
Exstirpation und Präparation des zweikanaligen Systems | 50 BAM |
Exstirpation und Präparation des mehrkanaligen Systems | 60 BAM |
Gangränbehandlung des einkanaligen Systems | 10 BAM |
Gangränbehandlung des zweikanaligen Systems | 20 BAM |
Gangränbehandlung des dreikanaligen Systems | 30 BAM |
Definite Obturation des einkanaligen Systems | 10 BAM |
Definite Obturation des zweikanaligen Systems | 20 BAM |
Definite Obturation des mehrkanaligen Systems | 30 BAM |
Zahnbelagentfernung | 40 BAM |
Sandstrahlen der Zähne | 30 BAM |
Entfernung von Weichbelägen mit Politur | 20 BAM |
Acryl-Vollprothese | 400 BAM |
Vollprothese mit Verstärkung | 450 BAM |
Acryl-Teilprothese | 350 BAM |
Skelettierte Teilprothese | 500 BAM |
Vollprothese auf Implantaten | 500 BAM |
Metallkeramikkrone | 150 BAM |
Metallkeramikkrone (Fuji) | 200 BAM |
Metallfreie Krone | 400 BAM |
Krone am Implantat | 500 BAM |
Krone am Straumann-Implantat | 600 BAM |
Metallfreie Krone am Implantat | 800 BAM |
Teilprothese mit Klammern | 100 BAM |
Provisorische Krone | 50 BAM |
Gusszahnaufbau | 80 BAM |
FRC Pflock-Zahnaufbau | 60 BAM |
Zahnprothesereparatur | 30 BAM |
Reparatur des mobilen orthodontischen Apparats | 40 BAM |
Mobilapparat | 300 BAM |
Festsitzender orthodontischer Apparat – Metallbrackets | 1200 BAM |
Festsitzender orthodontischer Apparat – ästhetische Brackets | 1500 BAM |
Selbstiligierender festsitzender orthodontischer Apparat | 1600 BAM |
Orthodontische Bracket | 40 BAM |
Retentionsfolien | 50 BAM |
Rebodying | 200 BAM |
Betäubung | 5 BAM |
Toxavit | 20 BAM |
Indirekte Überkappung der Pulpa | 20 BAM |
Komplizierte Zahnextraktion | 50 BAM |
Chirurgische Zahnextraktion | 150 BAM |
Impaktion ohne Lockerung | 150 BAM |
Zystektomie | 200 BAM |
Lockerung ohne Bracket | 150 BAM |
Lockerung mit Bracket | 200 BAM |
Apikotomie | 150 BAM |
Apikotomie mit orthodontischer Füllung | 170 BAM |
Apikotomie mit rückgängiger Füllung | 170 BAM |
Mortalamputation mit Füllung | 40 BAM |
Fissurenversiegelung | 20 BAM |
Keramikkrone (Fuji) | 200 BAM |
Orthopantomogramm | 30 BAM |
3D 8X8 | 120 BAM |
3D 5X5 | 70 BAM |
3D 8X5 | 90 BAM |
Jodoform-Streife | 10 BAM |
Spezialistenuntersuchung | 50 BAM |
Bioknochen | 230 BAM |
Titaniummembrane | 300 BAM |
MIS-Implant | 1000 BAM |
Straumann-Implant | 1100 BAM |
Zirkon-Abutment | 100 BAM |
Extraktion des Implantats | 200 BAM |
Sinus lift | 1360 BAM |
Sinusplastik | 80 BAM |
PRF | 300 BAM |
PRP | 685 BAM |
Splint | 60 BAM |
Thermokauterisation mittels Laser | 50 BAM |
Behandlung einer parodontalen Tasche mittels Laser | 70 BAM |
Laserbehandlung von Aphthe – Herpes | 70 BAM |
Gingivektomie mittels Laser | 100 BAM |
Prämolar-Resektion | 200 BAM |
Molar-Resektion | 400 BAM |
Nivellierung des Kieferkamms | 80 BAM |
Zähnebleichen mittels ZOOM-Lampe | 500 BAM |
Bleichgel | 50 BAM |
Zähnebleichen mittels Folie | 150 BAM |
Bleichen von einem Zahn | 40 BAM |
Nachprüfung | 20 BAM |
Nachprüfung des einkanaligen Systems | 80 BAM |
Nachprüfung des zweikanaligen Systems | 105 BAM |
Nachprüfung des mehrkanaligen Systems | 125 BAM |
Vitalexstirpation des einkanaligen Zahns | 85 BAM |
Vitalexstirpation des zweikanaligen Zahns | 105 BAM |
Vitalexstirpation des mehrkanaligen Zahns | 125 BAM |
Chirurgische und orthodontische Kontrollen, Phasen der prothetischen Therapie (Schleifen, Abdruckentnahme, Kontrollen…) und einige Phasen der endodotischen Therapie sind im regulären Preis einberechnet und werden nicht zusätzlich bezahlt.
Alle anderen Tätigkeiten sowie spezielle prothetische Tätigkeiten werden zusätzlich besprochen.
Die Anzahlung für prothetische Tätigkeiten beträgt 50% vom Leistungspreis. Preise aller Interventionen und Leistungen werden nach dem Ablauf der Arbeitszeit um 50% erhöht